Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Subtotal

Rs. 0.00

Taxes and shipping calculated at checkout

welocome to our store :) we will start shipping orders 22nd October onwards (for orders placed between October 13-October 21)

  • home
  • about
  • shop category
    • all
    • ear
    • nose
    • neck
    • finger
    • hand
    • body ornament
    • head
    • gift card
  • features
  • contact
Log in
    K R I T H A A
    • home
    • about
    • shop category
      • all
      • ear
      • nose
      • neck
      • finger
      • hand
      • body ornament
      • head
      • gift card
    • features
    • contact
    Log in Cart

    Search results

    • OTO studs - medium

      OTO studs - medium

      OTO studs - medium

      Regular price Rs. 2,800.00
      Regular price Sale price Rs. 2,800.00
      Unit price /  per 
    • 10 paise coin cufflinks

      10 paise coin cufflinks

      10 paise coin cufflinks

      Regular price Rs. 2,200.00
      Regular price Rs. 0.00 Sale price Rs. 2,200.00
      Unit price /  per 
    • remnant pendant chain -3

      remnant pendant chain -3

      remnant pendant chain -3

      Regular price Rs. 1,230.00
      Regular price Sale price Rs. 1,230.00
      Unit price /  per 
    • KISIWA ear-studs -2

      KISIWA ear-studs -2

      KISIWA ear-studs -2

      Regular price Rs. 4,320.00
      Regular price Sale price Rs. 4,320.00
      Unit price /  per 
    • ESSIZ neckpiece

      ESSIZ neckpiece

      ESSIZ neckpiece

      Regular price Rs. 3,050.00
      Regular price Sale price Rs. 3,050.00
      Unit price /  per 
    • SOMPU studs

      SOMPU studs

      SOMPU studs

      Regular price Rs. 2,273.00
      Regular price Sale price Rs. 2,273.00
      Unit price /  per 
    • DOIRA chain-studs

      DOIRA chain-studs

      DOIRA chain-studs

      Regular price Rs. 3,550.00
      Regular price Sale price Rs. 3,550.00
      Unit price /  per 
    • Zeferan Body-Ornament

      Zeferan Body-Ornament

      Sale

      Zeferan Body-Ornament

      Regular price Rs. 7,200.00
      Regular price Rs. 8,800.00 Sale price Rs. 7,200.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • BIBER-LOOP earrings

      BIBER-LOOP earrings

      BIBER-LOOP earrings

      Regular price Rs. 3,230.00
      Regular price Sale price Rs. 3,230.00
      Unit price /  per 
    • DOIRA chain-studs

      DOIRA chain-studs

      DOIRA chain-studs

      Regular price Rs. 3,550.00
      Regular price Sale price Rs. 3,550.00
      Unit price /  per 
    • SEIJI-CIRCLE studs

      SEIJI-CIRCLE studs

      SEIJI-CIRCLE studs

      Regular price Rs. 4,093.00
      Regular price Sale price Rs. 4,093.00
      Unit price /  per 
    • QUAME ear-studs

      QUAME ear-studs

      QUAME ear-studs

      Regular price Rs. 1,819.00
      Regular price Sale price Rs. 1,819.00
      Unit price /  per 
    • OTO studs - small

      OTO studs - small

      Sold out

      OTO studs - small

      Regular price Rs. 1,050.00
      Regular price Rs. 1,450.00 Sale price Rs. 1,050.00
      Unit price /  per 
      Sold out

    Subscribe to our emails

    Subscribe to our mailing list for insider news, product launches, and more.

    Country/region

    • INR ₹ | Afghanistan
    • INR ₹ | Åland Islands
    • INR ₹ | Albania
    • INR ₹ | Algeria
    • INR ₹ | Andorra
    • INR ₹ | Angola
    • INR ₹ | Anguilla
    • INR ₹ | Antigua & Barbuda
    • INR ₹ | Argentina
    • INR ₹ | Armenia
    • INR ₹ | Aruba
    • INR ₹ | Ascension Island
    • INR ₹ | Australia
    • INR ₹ | Austria
    • INR ₹ | Azerbaijan
    • INR ₹ | Bahamas
    • INR ₹ | Bahrain
    • INR ₹ | Bangladesh
    • INR ₹ | Barbados
    • INR ₹ | Belarus
    • INR ₹ | Belgium
    • INR ₹ | Belize
    • INR ₹ | Benin
    • INR ₹ | Bermuda
    • INR ₹ | Bhutan
    • INR ₹ | Bolivia
    • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
    • INR ₹ | Botswana
    • INR ₹ | Brazil
    • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
    • INR ₹ | British Virgin Islands
    • INR ₹ | Brunei
    • INR ₹ | Bulgaria
    • INR ₹ | Burkina Faso
    • INR ₹ | Burundi
    • INR ₹ | Cambodia
    • INR ₹ | Cameroon
    • INR ₹ | Canada
    • INR ₹ | Cape Verde
    • INR ₹ | Caribbean Netherlands
    • INR ₹ | Cayman Islands
    • INR ₹ | Central African Republic
    • INR ₹ | Chad
    • INR ₹ | Chile
    • INR ₹ | China
    • INR ₹ | Christmas Island
    • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
    • INR ₹ | Colombia
    • INR ₹ | Comoros
    • INR ₹ | Congo - Brazzaville
    • INR ₹ | Congo - Kinshasa
    • INR ₹ | Cook Islands
    • INR ₹ | Costa Rica
    • INR ₹ | Côte d’Ivoire
    • INR ₹ | Croatia
    • INR ₹ | Curaçao
    • INR ₹ | Cyprus
    • INR ₹ | Czechia
    • INR ₹ | Denmark
    • INR ₹ | Djibouti
    • INR ₹ | Dominica
    • INR ₹ | Dominican Republic
    • INR ₹ | Ecuador
    • INR ₹ | Egypt
    • INR ₹ | El Salvador
    • INR ₹ | Equatorial Guinea
    • INR ₹ | Eritrea
    • INR ₹ | Estonia
    • INR ₹ | Eswatini
    • INR ₹ | Ethiopia
    • INR ₹ | Falkland Islands
    • INR ₹ | Faroe Islands
    • INR ₹ | Fiji
    • INR ₹ | Finland
    • INR ₹ | France
    • INR ₹ | French Guiana
    • INR ₹ | French Polynesia
    • INR ₹ | French Southern Territories
    • INR ₹ | Gabon
    • INR ₹ | Gambia
    • INR ₹ | Georgia
    • INR ₹ | Germany
    • INR ₹ | Ghana
    • INR ₹ | Gibraltar
    • INR ₹ | Greece
    • INR ₹ | Greenland
    • INR ₹ | Grenada
    • INR ₹ | Guadeloupe
    • INR ₹ | Guatemala
    • INR ₹ | Guernsey
    • INR ₹ | Guinea
    • INR ₹ | Guinea-Bissau
    • INR ₹ | Guyana
    • INR ₹ | Haiti
    • INR ₹ | Honduras
    • INR ₹ | Hong Kong SAR
    • INR ₹ | Hungary
    • INR ₹ | Iceland
    • INR ₹ | India
    • INR ₹ | Indonesia
    • INR ₹ | Iraq
    • INR ₹ | Ireland
    • INR ₹ | Isle of Man
    • INR ₹ | Israel
    • INR ₹ | Italy
    • INR ₹ | Jamaica
    • INR ₹ | Japan
    • INR ₹ | Jersey
    • INR ₹ | Jordan
    • INR ₹ | Kazakhstan
    • INR ₹ | Kenya
    • INR ₹ | Kiribati
    • INR ₹ | Kosovo
    • INR ₹ | Kuwait
    • INR ₹ | Kyrgyzstan
    • INR ₹ | Laos
    • INR ₹ | Latvia
    • INR ₹ | Lebanon
    • INR ₹ | Lesotho
    • INR ₹ | Liberia
    • INR ₹ | Libya
    • INR ₹ | Liechtenstein
    • INR ₹ | Lithuania
    • INR ₹ | Luxembourg
    • INR ₹ | Macao SAR
    • INR ₹ | Madagascar
    • INR ₹ | Malawi
    • INR ₹ | Malaysia
    • INR ₹ | Maldives
    • INR ₹ | Mali
    • INR ₹ | Malta
    • INR ₹ | Martinique
    • INR ₹ | Mauritania
    • INR ₹ | Mauritius
    • INR ₹ | Mayotte
    • INR ₹ | Mexico
    • INR ₹ | Moldova
    • INR ₹ | Monaco
    • INR ₹ | Mongolia
    • INR ₹ | Montenegro
    • INR ₹ | Montserrat
    • INR ₹ | Morocco
    • INR ₹ | Mozambique
    • INR ₹ | Myanmar (Burma)
    • INR ₹ | Namibia
    • INR ₹ | Nauru
    • INR ₹ | Nepal
    • INR ₹ | Netherlands
    • INR ₹ | New Caledonia
    • INR ₹ | New Zealand
    • INR ₹ | Nicaragua
    • INR ₹ | Niger
    • INR ₹ | Nigeria
    • INR ₹ | Niue
    • INR ₹ | Norfolk Island
    • INR ₹ | North Macedonia
    • INR ₹ | Norway
    • INR ₹ | Oman
    • INR ₹ | Pakistan
    • INR ₹ | Palestinian Territories
    • INR ₹ | Panama
    • INR ₹ | Papua New Guinea
    • INR ₹ | Paraguay
    • INR ₹ | Peru
    • INR ₹ | Philippines
    • INR ₹ | Pitcairn Islands
    • INR ₹ | Poland
    • INR ₹ | Portugal
    • INR ₹ | Qatar
    • INR ₹ | Réunion
    • INR ₹ | Romania
    • INR ₹ | Russia
    • INR ₹ | Rwanda
    • INR ₹ | Samoa
    • INR ₹ | San Marino
    • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
    • INR ₹ | Saudi Arabia
    • INR ₹ | Senegal
    • INR ₹ | Serbia
    • INR ₹ | Seychelles
    • INR ₹ | Sierra Leone
    • INR ₹ | Singapore
    • INR ₹ | Sint Maarten
    • INR ₹ | Slovakia
    • INR ₹ | Slovenia
    • INR ₹ | Solomon Islands
    • INR ₹ | Somalia
    • INR ₹ | South Africa
    • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • INR ₹ | South Korea
    • INR ₹ | South Sudan
    • INR ₹ | Spain
    • INR ₹ | Sri Lanka
    • INR ₹ | St. Barthélemy
    • INR ₹ | St. Helena
    • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
    • INR ₹ | St. Lucia
    • INR ₹ | St. Martin
    • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
    • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
    • INR ₹ | Sudan
    • INR ₹ | Suriname
    • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
    • INR ₹ | Sweden
    • INR ₹ | Switzerland
    • INR ₹ | Taiwan
    • INR ₹ | Tajikistan
    • INR ₹ | Tanzania
    • INR ₹ | Thailand
    • INR ₹ | Timor-Leste
    • INR ₹ | Togo
    • INR ₹ | Tokelau
    • INR ₹ | Tonga
    • INR ₹ | Trinidad & Tobago
    • INR ₹ | Tristan da Cunha
    • INR ₹ | Tunisia
    • INR ₹ | Türkiye
    • INR ₹ | Turkmenistan
    • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
    • INR ₹ | Tuvalu
    • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
    • INR ₹ | Uganda
    • INR ₹ | Ukraine
    • INR ₹ | United Arab Emirates
    • INR ₹ | United Kingdom
    • INR ₹ | United States
    • INR ₹ | Uruguay
    • INR ₹ | Uzbekistan
    • INR ₹ | Vanuatu
    • INR ₹ | Vatican City
    • INR ₹ | Venezuela
    • INR ₹ | Vietnam
    • INR ₹ | Wallis & Futuna
    • INR ₹ | Western Sahara
    • INR ₹ | Yemen
    • INR ₹ | Zambia
    • INR ₹ | Zimbabwe
    Payment methods
      © 2026, K R I T H A A Powered by Shopify
      • Choosing a selection results in a full page refresh.
      • Opens in a new window.